DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Apr. 2026 08:36:14 WIB
, Total : 20.851 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 25/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137520 | BD4517RC | Darwin | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 34,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 23/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137555 | BD9501RZ | Romius | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 22/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137182 | BD3902PV | Guntur | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 21/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137410 | BD9270PC | Dendi | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 144,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 20/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137553 | BD9460AO | Piren | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 19/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137204 | B4850FYP | Keyza | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 18/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137505 | L8007UUB | Dofir | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 17/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137518 | TPNOPOL | Sita | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 16/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137554 | BD8504CA | Girian Pangestu | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 15/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137552 | B3997BMA | Didi Suryadi | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 14/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137519 | BD1572CC | Gipra Ogi S | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 13/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137203 | BD4442RD | Rosi | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 12/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137514 | BD4054IB | Dendi | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 24/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137205 | BD4341IN | Diza | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 44,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 26/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137551 | BM1963BA | Nadir | 26 Feb 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 10/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137532 | BD3562RC | Hamizan | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137528 | BD1708WC | Tamrin K | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137527 | BE8416RU | Sutya Gusti Utama | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137526 | BD1219BW | Sirunudin | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 5/Pid.LL/2026/PN Tas | F1137513 | BD9239AO | Putra | 15 Jan 2026 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 164,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
