DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
	
	
        	Pembaharuan Data : Jumat, 31 Okt. 2025 06:32:13 WIB 
            , Total : 20.786 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang | Putusan | Link | 
| 1 | 549/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137497 | BD8401CA | Arifin | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 2 | 547/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137486 | TPNOPOL | Luras | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 3 | 546/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137485 | BD5766PV | Ritun | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 4 | 545/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137484 | BD4071ST | Dirman | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 5 | 544/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137483 | BD6075PN | Deva | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 6 | 543/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137482 | BD4926PV | Aditya | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 7 | 542/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137481 | BD2775PY | Robi | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 8 | 541/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137480 | BD3487RC | Angelia | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 9 | 540/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137479 | BD5801CN | Yesa | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 10 | 539/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137478 | BD2086CS | Rosmala Dewi | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 11 | 538/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137477 | BD2218RC | Lasmiati | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 12 | 537/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137476 | BD9060PD | Muhfian | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 144,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 13 | 536/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137471 | BD4636NO | Burhan | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 14 | 535/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137467 | BD5210PI | Gita | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 15 | 534/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137466 | BD5564PJ | Rozana | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 16 | 533/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137462 | BD6092PJ | Desi | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 17 | 532/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137461 | BD4782PJ | Razi | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 18 | 531/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137459 | BD2632RA | Indah | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 19 | 530/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137458 | BD5687PW | Rahma Fitri | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
| 20 | 529/Pid.LL/2025/PN Tas | F1137457 | BD3258PO | Rahmat Safii | 16 Oct 2025 RUANG SIDANG CHANDRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | 
 
	